Apabila saya melaporkan 'Missing Cashback', apakah yang perlu diisi pada bahagian 'Order ID'?
Setiap Order ID berbeza mengikut kedai atau pembelian. Kebiasaannya, anda akan menerima pengesahan sama ada melalui e-mel atau SMS apabila telah berjaya membuat pembelian di laman web serta aplikasi kedai itu. Sebagai alternatif, pembelian tersebut akan dipaparkan pada akaun anda (di bawah "Purchase History") di laman web atau aplikasi kedai tersebut.
Jika anda kehilangan atau tidak dapat mencari Order ID, anda boleh e-melkan pertanyaan anda kepada kedai tersebut untuk mendapatkannya.
Anda boleh melihat contoh Order ID seperti di bawah:
Store / Merchant Name | Order ID Sample |
Sample of Order Confirmation Proof
(Right click to enlarge) |
11Street | 2018070906XXXXX | ![]() |
Agoda | 29902XXXX | ![]() |
Aliexpress | 10017XXXXXXXXXX | ![]() |
Booking.com | 130091XXXX | ![]() |
Eatigo | 1YXXXX | ![]() |
Expedia | #7XXXXXXXXXXXX | ![]() |
Fave | 8550-XXXX | ![]() |
Foodpanda | m5zq-XXXX | ![]() |
Hermo | 2018162346X-XXXX | ![]() |
Honestbee | 5XXXXXX | ![]() |
Hotels.com | 1518808XXXXX OR 81181343XXXXX | ![]() |
Klook | KGS85XXXX | ![]() |
Lazada | 2029503862XXXXX | ![]() |
Lenovo | 42930***** | ![]() |
Malaysia Airlines | ODUXXX | ![]() |
Photobook Worldwide | 44902-XXXXXX | ![]() |
Qoo10 | 10728XXXX | ![]() |
Taobao | 1746795102129XXXXX | ![]() |
Tmall | 13XXXXXXXXXXXXXXXX | ![]() |
Traveloka | 3XXXXXXXX | ![]() |
Zalora | 2XXXXXXXX | ![]() |
Trip.com | 10xxxxxxxxx | ![]() |
Adidas | ASGXXXXXXXX | ![]() |
Sixt | 987XXXXXXX | ![]() |
Trip.com | 102XXXXXXXX | ![]() |
Accor Hotels | HCJXXXXXX | ![]() |
Air Bnb | RCXXXXXXXX | ![]() |
Touch n Go eWallet | T20XXXXXXXXXX | ![]() |
Hermo | 201XXXXXXXX-XXXX | ![]() |
Watsons | 406XXXXX | ![]() |
H&M | 220XXXXXXXX | ![]() |
Air Paz | ODXXXXXX | ![]() |
FashionValet | 100XXXXXXX | ![]() |
FoodPanda | o3XX-XXXX | ![]() |
Sephora | LX-605XXXXXXXXX | ![]() |
Shopee | 116XXXXXXX | ![]() |
Catch that Bus | 200XXXXXXX | ![]() |
Nike | GO3XXXXXXXX | ![]() |
Sengheng | 300XXXXXXXX | ![]() |
Lenovo | 429XXXXXXX | ![]() |
Boost eWallet |
111119/1330 DDMMYY/time (24hrs) |
![]() |
iherbs |
3060XXXXX-X |
![]() |
RinggitPlus |
|
![]() |
Poplook |
13***** |
![]() |
